(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,八方股份(603489)获外资买入2.12万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有八方股份1526.36万股,占流通股9.09%,累计持股成本147.23元,持股亏损58.64%。
八方股份最近5个交易日下跌1.15%,陆股通累计净卖出5.41万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价61.13元;最近20个交易日下跌13.32%,陆股通累计净买入108.23万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价65.52元;最近60个交易日下跌28.04%,陆股通累计净买入6.02万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价74.05元。
八方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 1526.36万 | 9.09 | 129.09万 | 2.12万 | 147.23 |
2023-8-3 | 1524.24万 | 9.07 | 180.54万 | 2.96万 | 147.35 |
2023-8-2 | 1521.28万 | 9.06 | -188.31万 | -3.07万 | 147.51 |
2023-8-1 | 1524.34万 | 9.07 | -547.08万 | -8.97万 | 147.34 |
2023-7-31 | 1533.31万 | 9.13 | 94.25万 | 1.54万 | 146.84 |
2023-7-28 | 1531.77万 | 9.12 | 758.76万 | 12.36万 | 146.92 |
2023-7-27 | 1519.41万 | 9.05 | -416.16万 | -6.63万 | 147.62 |
2023-7-26 | 1526.04万 | 9.08 | -81.91万 | -1.31万 | 147.25 |
2023-7-25 | 1527.35万 | 9.09 | -168.17万 | -2.68万 | 147.18 |
2023-7-24 | 1530.03万 | 9.11 | 171.16万 | 2.74万 | 147.03 |
关键词: